03. September 2017
Das 46. Spaichinger Rudolf-Hengstler-Turnier lockte 83 Spieler aus nah und fern in die Rupert-Mayer-Schule, um auf höchstem Niveau den Champion im Allroundschnellschach zu ermitteln. Nach zehn Runden mit gestaffelten Bedenkzeiten von 5 bis 30 Minuten setzte sich Fidemeister David Ortmann vom SC Böblingen ungeschlagen an der Spitze fest. Zweiter wurde Fabian Fichter vom SV Walldorf mit 8,5 Punkten vor Dr. Joachim Sieglen vom SC Untergrombach mit 8,0 Punkten.
Für die Spieler aus dem heimischen Schachbezirk waren die von weiter angereisten Meister eine große Herausforderung. Ottmar Stehle (SR Heuberg-Gosheim ), dem Besten aus dem heimischen Bezirk Alb-Schwarzwald, blieb mit hervorragenden 7,0 Punkten Platz 10 und der Ratingpreis für den Besten der Teilnehmergruppe DWZ U 1900.
Weitere Ratingpreise erhielten Urs Buttle (SF Wutachtal / DWZ U 1700), Ion Deaconu (vereinslos / DWZ U 1500), Dominik Steiner (SR Heuberg-Gosheim / Bester Jugendlicher), Jorge Luis Mustelier Perez (SG Donautal Tuttlingen / Bester Senior).
Als erfolgreichster Spaichinger schnitt Thomas Ringwald mit 6 Punkten auf Platz 25 ab.
Platz | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | Feinwertung |
1 | Ortmann, David | 2284 | SC Böblingen | 9,0 | 67,0 |
2 | Fichter, Fabian | 2168 | SV Walldorf | 8,5 | 65,0 |
3 | Sieglen, Joachim, Dr. | 2196 | SC Untergrombach | 8,0 | 63,5 |
4 | Müller, Daniel | 2056 | TG Biberach | 7,5 | 64,5 |
5 | Namyslo, Holger | 2201 | TG Biberach | 7,0 | 63,0 |
6 | Carstens, Andreas | 2231 | SK Bebenhausen | 7,0 | 61,5 |
7 | Cepo, Toni | 2014 | SK Engen | 7,0 | 60,5 |
8 | Nägele, Thomas | 2085 | SF Pfullingen | 7,0 | 55,5 |
8 | Tutschka, Roman | 1965 | SC Donaueschingen | 7,0 | 55,5 |
10 | Stehle, Ottmar | 1824 | SR Heuberg-Gosheim | 7,0 | 54,5 |
11 | Schlenker, Jörg | 2129 | SC Donaueschingen | 6,5 | 68,5 |
12 | Zymberi, Agron | 2093 | Villingen-Schwenningen | 6,5 | 64,5 |
13 | Fischer, André | 2226 | TG Biberach | 6,5 | 63,5 |
14 | Dreyer, Andre | 1853 | SV Stockenhausen-Frommern | 6,5 | 58,0 |
15 | Einwiller, Dieter | 2016 | SF Pfullingen | 6,5 | 54,0 |
16 | Schmid, Joachim, Dr. | 1772 | SVG Konstanz | 6,5 | 49,0 |
17 | Narr, Kevin | 2058 | SC Böblingen | 6,0 | 63,5 |
18 | Rait, Albert | 2059 | Villingen-Schwenningen | 6,0 | 60,0 |
19 | Mustelier Perez, Jorge Luis | 1870 | SG Donautal Tuttlingen | 6,0 | 58,5 |
20 | Bräunlin, Klaus | 1900 | Villingen-Schwenningen | 6,0 | 58,0 |
21 | Klaric, Zoran | 1973 | SF Pfullingen | 6,0 | 58,0 |
22 | Hollstein, Günter | 1867 | SC Bisingen-Steinhofen | 6,0 | 56,5 |
23 | Steiner, Dominik | 1764 | SR Heuberg-Gosheim | 6,0 | 54,5 |
24 | Hengstler, Georg | 1811 | SR Heuberg-Gosheim | 6,0 | 51,0 |
25 | Ringwald, Thomas | 1747 | SR Spaichingen | 6,0 | 50,0 |
26 | Weber, Lothar | 1880 | SR Heuberg-Gosheim | 6,0 | 47,0 |
27 | Seitz, Patrick | 1983 | SR Heuberg-Gosheim | 5,5 | 62,5 |
28 | Günter, Alexander | 1879 | SG Donautal Tuttlingen | 5,5 | 56,0 |
29 | Buttle, Urs | 1648 | SF Wutachtal | 5,5 | 55,0 |
30 | Deaconu, Ion | 5,5 | 54,5 | ||
31 | Mischin, Viktor | 1810 | Villingen-Schwenningen | 5,5 | 54,0 |
32 | Eschle, Hubert | 1839 | SR Spaichingen | 5,5 | 52,5 |
33 | Zimmermann, Armin | 1680 | SR Spaichingen | 5,5 | 52,5 |
34 | Penzel, Jörn-Kay | 1855 | SVG Konstanz | 5,5 | 48,0 |
35 | Schulz, Christian | 1724 | SV Tübingen | 5,5 | 46,0 |
36 | Klostermann, Eduard | 1810 | Villingen-Schwenningen | 5,5 | 43,0 |
37 | Hollstein, Markus | 1943 | SC Bisingen-Steinhofen | 5,0 | 61,0 |
38 | Federl, Kai | vereinslos | 5,0 | 56,0 | |
39 | Keim, Jürgen | 1659 | SG Donautal Tuttlingen | 5,0 | 54,5 |
40 | Senst, Helmut | 1740 | SC Heinstetten | 5,0 | 52,5 |
41 | Richter, Klaus | 1851 | SC Donaueschingen | 5,0 | 52,5 |
42 | Fugmann, Bernd | 1821 | Villingen-Schwenningen | 5,0 | 52,0 |
43 | Bernhard, Thomas | 1618 | SF Gottmadingen | 5,0 | 49,0 |
44 | Ronathee, Chakkrit | 1320 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 5,0 | 49,0 |
45 | Klostermann, Dietmar | 1911 | Villingen-Schwenningen | 5,0 | 47,0 |
46 | Mayer, Walter | 1788 | SC Pfullendorf | 5,0 | 44,5 |
47 | Mayer, Alexander | 1589 | SV Trossingen | 5,0 | 42,5 |
48 | Hass, Roman | 959 | SR Heuberg-Gosheim | 5,0 | 41,0 |
49 | Mayer, Eduard | 1666 | SR Heuberg-Gosheim | 5,0 | 39,5 |
50 | Köller, Bernd | 1750 | SK Bebenhausen | 4,5 | 55,0 |
51 | Kemmler, Christoph | 1715 | SR Spaichingen | 4,5 | 53,5 |
52 | Butz, Peter | 1598 | SR Spaichingen | 4,5 | 51,5 |
53 | Hrusc, Jakov | 1652 | Villingen-Schwenningen | 4,5 | 50,5 |
54 | Köller, Horst | 1669 | SK Bebenhausen | 4,5 | 49,0 |
55 | Kaufmann, Gunther | 1833 | SG Donautal Tuttlingen | 4,5 | 47,5 |
55 | Titz, Waldemar | 1585 | SV Rottweil | 4,5 | 47,5 |
57 | Katholnig, Uwe | 1557 | SV Trossingen | 4,5 | 47,5 |
58 | Mihalko, Andreas | 1566 | SR Spaichingen | 4,5 | 44,0 |
59 | Steiner, Johannes | 1308 | SR Heuberg-Gosheim | 4,5 | 43,5 |
60 | Tiebe, Edwin | 1672 | SK Engen | 4,0 | 52,0 |
61 | Glöckl, Adam | 1495 | SR Heuberg-Gosheim | 4,0 | 51,0 |
62 | Siegert, Peter | 1633 | Villingen-Schwenningen | 4,0 | 49,5 |
63 | Zetto, Lukas | 1705 | SR Spaichingen | 4,0 | 46,5 |
64 | Schneider, Norbert | 1652 | SF Gottmadingen | 4,0 | 45,5 |
65 | Braun, Martin | 1449 | SR Heuberg-Gosheim | 4,0 | 45,0 |
66 | Hartmann, Peter | 1366 | SV Winterlingen | 4,0 | 44,5 |
67 | Gerhardt, Johann | 1395 | Villingen-Schwenningen | 4,0 | 40,5 |
68 | Stirner, Bernhard | 1343 | SR Spaichingen | 4,0 | 38,0 |
69 | Schmidt, Marc | 1071 | SR Spaichingen | 4,0 | 33,5 |
70 | Goldinger, Josef | 1593 | SV Rottweil | 3,5 | 45,0 |
71 | Schaumann, Thomas | Villingen-Schwenningen | 3,5 | 43,5 | |
72 | Blanke, Bernd | 1446 | SV Trossingen | 3,5 | 42,5 |
72 | Hengstler, Lukas | 1275 | SR Spaichingen | 3,5 | 42,5 |
74 | Schneider, Matthew | SF Gottmadingen | 3,5 | 36,0 | |
75 | Reiner, Samuel | SR Heuberg-Gosheim | 3,5 | 34,5 | |
76 | Egler, Andre | SR Heuberg-Gosheim | 3,0 | 39,5 | |
77 | Schmidt, Felix | 781 | SR Spaichingen | 3,0 | 38,5 |
78 | Weber, Simon | 776 | SR Heuberg-Gosheim | 3,0 | 37,0 |
78 | Süss, Marlon | 775 | SR Spaichingen | 3,0 | 37,0 |
80 | Rosa, Viktor | SR Spaichingen | 2,0 | 39,0 | |
81 | Schneider, Jeoffrey Paul | SF Gottmadingen | 2,0 | 33,0 | |
81 | Lessing, Lucas | SR Heuberg-Gosheim | 2,0 | 33,0 | |
83 | Braun, Robert | 752 | SR Heuberg-Gosheim | 2,0 | 30,5 |
„Die unerbitterlichsten Regeln im Schach sind die Ausnahmen.“
Tartakower